Sie haben im Moment keinen Zugriff auf den internen Bereich. Bitte loggen Sie sich ein!
Vor dem Hintergrund des sog. Bottroper Zytostatikaskandals haben sich die Zytostatika herstellenden Apotheken, der Verband der Zytostatika herstellenden Apothekerinnen und Apotheker e.V. (VZA e.V.), die Deutsche Gesellschaft für Onkologische Pharmazie (DGOP e.V.), der Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker e.V. (ADKA) und die Ärztekammern Westfalen-Lippe und Nordrhein gemeinsam mit den Apothekerkammern Westfalen-Lippe und Nordrhein darauf verständigt, ihre gesicherten Qualitäten bei der Zytostatikaherstellung durch eine öffentliche Erklärung sichtbar zu machen.
"Bei unserer Arbeit beachten wir stets die gesetzlichen Vorgaben und Qualitätsstandards zur Herstellung. Das am Herstellungsprozess beteiligte Fachpersonal bilden wir regelmäßig fort. So wird der Herstellungsprozess immer auf dem neuesten Stand von Wissenschaft und gesetzlichen Vorgaben durchgeführt. Auch durch die aktuell verabschiedete, interprofessionelle Leitlinie der Onkologen/innen und Apotheker/innen wird die Versorgungsqualität konsequent sichergestellt.
Darüber hinaus erklären wir,
dass wir jederzeit das Vier-Augen-Prinzip bei der Herstellung von Zytostatikalösungen konsequent einhalten. Wir haben Maßnahmen entwickelt, mit denen wir dafür Sorge tragen, dass auch bei personellen Engpässen dieses Vier-Augen-Prinzip sichergestellt wird.
dass eine Durchschrift unserer Herstellungsdokumentation dem verordnenden Arzt zur Verfügung steht, damit diese möglichst in die Patientenakte aufgenommen werden kann bzw. dass die Herstellungsdokumentation dem verordnenden Arzt zur Verfügung steht. Darin werden alle am Herstellungsprozess beteiligten Personen benannt.
dass wir auf Nachfrage jederzeit einen transparenten und plausiblen Überblick über die bezogenen und verwendeten Ausgangsstoffe und deren Dokumentation geben können."
Die hier genannten Apotheken in Nordrhein (aufsteigend nach Ort sortiert) stellen parenterale, applikationsfertige Zytostatikalösungen her und haben die obige Erklärung abgegeben und einer Veröffentlichung zugestimmt:
Name | Straße | PLZ/Ort |
Aquis-Apotheke | Theaterstraße 33 | 52062 Aachen |
Apotheke am Steffensplatz | Adalbertstein- weg 16 | 52070 Aachen |
Mühlenhof Apotheke | Im Mühlenbach 2 | 53127 Bonn |
Hansa-Apotheke | Mülheimer Straße 68 | 47057 Duisburg |
Apotheke Evangelisches | Fahrnerstraße 133 | 47169 Duisburg |
mzd Apotheke | Hamborner Altmarkt 20-22 | 47166 Duisburg |
Apotheke der | Roonstraße 30 | 52351 Düren |
Albert-Schweitzer-Apotheke | Uhlandstraße 9 | 40237 Düsseldorf |
Apotheke des Evangelischen Krankenhaus Düsseldorf | Kirchfeldstraße 35 | 40217 Düsseldorf |
Zentralapotheke des | Moorenstraße 5 | 40225 Düsseldorf |
Zentralapotheke der Krankenhaus Mörsenbroich-Rath GmbH | An St. Swidbert 20 | 40489 Düsseldorf |
Europa-Apotheke | Südpromenade 13 | 41812 Erkelenz |
Apotheke des St.-Antonius-Hospitals | Merkurstraße 11-13 | 52249 Eschweiler |
Dom-Apotheke | Kettwiger Straße 17 | 45127 Essen |
KEM Evang. Kliniken Essen-Mitte | Am Deimelsberg 34a | 45276 Essen |
Nordstern-Apotheke | Karnaper Straße 99 | 45329 Essen |
Südstadt-Apotheke am Marienhospital Margret Bauer | Gottfried-Disse-Straße 48 | 53879 Euskirchen |
Apotheke im St. Katharinen Hospital | Kapellenstraße 1-5 | 50226 Frechen |
Apotheke des Malteser Krankenhauses St. Hildegardis | Heisenbergstraße 26 | 50169 Kerpen |
Goethe-Apotheke | Venloer Straße 389 | 50825 Köln |
Hirsch-Apotheke | Kalker Haupt- straße 94 | 51103 Köln |
Viktoria Apotheke Neugebauer Kaufmann oHG | Aachener Straße 6 | 50674 Köln |
Birken-Apotheke | Hohenstaufen- ring 59 | 50674 Köln |
Apotheke des | Werthmannstraße 1 | 50935 Köln |
Krankenhausapotheke | Kerpener Straße 62 | 50937 Köln |
Krankenhaus-Apotheke des Evangelischen Krankenhaus Kalk | Buchforststraße 2 | 51103 Köln |
Kliniken der Stadt Köln - Zentralapotheke | Ostmerheimer Straße 200 | 51109 Köln |
Park Apotheke am FAZ | Dießemer Bruch 79 | 47805 Krefeld |
Apotheke des | Lutherplatz 40 | 47805 Krefeld |
Pinguin-Apotheke Rathausgalerie | Friedrich-Ebert- Platz 2 | 51373 Leverkusen |
Pinguin-Apotheke MediLEV | Am Gesundheitspark 4 | 51375 Leverkusen |
Das Institut für Klinische und Onkologische Pharmazie/ Klinikum Leverkusen gGmbH | Am Gesundheitspark 11 | 51375 Leverkusen |
Apotheke am Kreiskrankenhaus | Stiftsweg 17 | 53897 Mechernich |
Adler-Apotheke | Kirchstraße 6 | 47441 Moers |
Schwanen-Apotheke | Stresemann- straße 44 | 41236 Mönchengladbach |
Apotheke der Johanniter GmbH Ev. Krankenhaus Bethesda | Ludwig-Weber-Straße 15 | 41061 Mönchengladbach |
Apotheke der Städtischen Kliniken Mönchengladbach GmbH | Hubertusstraße 100 | 41239 Mönchengladbach |
Atrium-Apotheke | Wallstraße 3 | 45468 Mülheim an der Ruhr |
Sebastian-Apotheke | Friedenstraße 61 | 41334 Netttal |
Marien Apotheke an der Drususallee OHG | Drususallee 8 | 41460 Neuss |
Apotheke der Städtischen Kliniken Neuss Lukaskrankenhaus GmbH | Preussenstraße 84 | 41464 Neuss |
Zentralapotheke St. Franziskus- Hospital Köln | Sachstraße 10-12 | 50259 Pulheim |
St. Marien-Apotheke | Mülheimer Straße 37 | 40878 Ratingen |
Engelbert-Humperdinck -Apotheke | Humperdinck- straße 14 | 53721 Siegburg |
Aufderhöher-Apotheke OHG | Löhdorfer Straße 319 | 42699 Solingen |
Apotheke des Städtischen Klinikum Solingen | Gotenstraße 1 | 42653 Solingen |
Zentralapotheke St.-Josef-Hospital Troisdorf | Luxemburger Straße 13 | 53842 Troisdorf |
Apotheke am City Park | Friedrichstraße 311 | 42551 Velbert |
Aesculap-Apotheke | Theodor-Heuss- Platz 10 | 41747 Viersen |
Apotheke des Allgem. Krankenhaus Viersen | Hoserkirchweg 63 | 41747 Viersen |
Kronen-Apotheke Marxen oHG | Kronenweg 82 | 50389 Wesseling |
Apotheke am Berg | Bergstraße 5-9 | 42105 Wuppertal |
Ansprechpartner
Ansprechpartner
Datenschutzeinstellungen
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Online-Dienste. Wir verwenden ausschließlich notwendige Cookies (s. Punkt 3 Cookies in unserer Datenschutzerklärung), um Ihnen eine gute und sichere Nutzererfahrung auf unserer Webseite zu ermöglichen. Wählen Sie „Ok“, damit die Cookies verwendet werden können.