Sie haben im Moment keinen Zugriff auf den internen Bereich. Bitte loggen Sie sich ein!
Apothekerkammer Nordrhein
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Poststraße 4
40213 Düsseldorf
Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag | 7.30 bis 17.00 Uhr |
Telefon | Fax | |
---|---|---|
0211 8388-0 | 0211 8388-222 |
Präsident | Dr. Armin Hoffmann | 0211 8388-100 |
Vizepräsidentin | Kathrin Luboldt | 0211 8388-100 |
Hauptgeschäftsführer | Dr. Stefan Derix | 0211 8388-100 |
Geschäftsführerin Recht Justiziarin | Dr. Bettina Mecking | 0211 8388-123 |
Geschäftsführerin Organisation, Mitglieder- verwaltung und Projekte | Dr. Sabine Viefhues | 0211 83 88 - 183 |
Assistenz Präsidium/GF | 0211 8388-117 | |
Assistenz Präsidium/GF | 0211 8388-118 | |
Sekretariat GF Organisation | 0211 8388-283 | |
Assistenz GF Recht | 0211 8388-123 | |
Assistenz GF Recht | 0211 8388-120 | |
Assistenz GF Recht | 0211 8388-126 |
Name | Telefon | |
---|---|---|
Leiterin AMTS/ATHINA | Carina John, PharmD | 0211 8388-148 |
AMTS/ATHINA | 0211 8388-145 | |
AMTS/ATHINA | Apothekerin | 0211 8388-156 |
Name | Telefon | |
---|---|---|
Leiterin Aus- und Fortbildung/FSP | Dr. Constanze Schäfer MHA | 0211 8388-151 |
Nachwuchsgewinnung/ | Alexandra Barthel | 0211 8388-155 |
Fortbildungen/PKA-Ausbildung | 0211 8388-152 | |
Sachkenntnisprüfung | Dimitra Kromidas/Alexandra Barthel | |
Fortbildungen/Impfschulungen | 0211 8388-153 |
Name | Telefon | |
---|---|---|
Leiterin Beitrag/Leistung | 0211 8388-166 | |
Beitrag/Leistung | 0211 8388-167 |
Name | Telefon | |
---|---|---|
Leiterin Buchhaltung/Personalwesen | 0211 8388-162 | |
Buchhaltung/Personalwesen | 0211 8388-163 |
Wichtig: Bitte senden Sie Rechnungen an info@aknr.de und nicht an die Ansprechpartnerinnen in der Abteilung Finanzbuchhaltung!
Name | Telefon | |
---|---|---|
Leiter Mitgliederverwaltung | 0211 8388-172 | |
Meldewesen | 0211 83 88-177 | |
Meldewesen | 0211 83 88-176 | |
Telematik | 0211 83 88-104 | |
Telematik | 0211 8388-104 |
Name | Telefon | |
---|---|---|
Dienstbereitschaft/Rezeptsammelstellen | 0211 8388-120 | |
Dienstbereitschaft/Rezeptsammelstellen | 0211 8388-283 |
Name | Telefon | |
---|---|---|
Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0211 8388-119 | |
Öffentlichkeitsarbeit / Politische Kommunikation / Events | 0211 8388-115 | |
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0211 8388-113 |
Name | Telefon | |
---|---|---|
Geschäftsführerin Recht | Dr. Bettina Mecking | 0211 8388-123 |
Dr. Petra Höfner-Byok | 0211 8388-123 | |
Dorothea Scherbarth | 0211 8388-123 | |
Leandra Brill | 0211 8388-123 | |
Sekretariat/Assistenz GF | 0211 8388-123 | |
0211 8388-120 | ||
0211 8388-126 |
Name | Telefon | |
---|---|---|
Leiterin Beitrag/Leistung | 0211 8388-166 | |
Beitrag/Leistung | 0211 8388-167 |
Name | Telefon | |
---|---|---|
Technik | 0211 8388-182 |
Name | Telefon | |
---|---|---|
Leiter Mitgliederverwaltung | 0211 8388-104 | |
Telematik | 0211 8388-104 | |
Telematik | 0211 8388-104 |
Name | Telefon | |
---|---|---|
Leiterin Weiterbildung/QMS | Anne Tippl | 0211 8388-140 |
Weiterbildung | 0211 8388-143 | |
Weiterbildung | 0211 8388-142 | |
QMS | 0211 8388-144 | |
QMS | 0211 8388-147 |
Name | Telefon | |
Zukunftsprojekte & Pharmazeutisches | Apotheker | 0211 8388-186 |
Telefon | Fax | |
---|---|---|
0211 13902-0 | 0211 13902-390 |
Name | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|
Cornelia Fritz | 0211 8388-0 | 0211 8388-222 |
Datenschutzeinstellungen
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Online-Dienste. Wir verwenden ausschließlich notwendige Cookies (s. Punkt 3 Cookies in unserer Datenschutzerklärung), um Ihnen eine gute und sichere Nutzererfahrung auf unserer Webseite zu ermöglichen. Wählen Sie „Ok“, damit die Cookies verwendet werden können.